ZWCAD 2026 標準版/專業版 (買斷授權、一次付清) 來電詢價
| 產品名稱 | 定價 114/5月 |
|---|---|
| ZWCAD 標準版 單機版 | 35,490元 |
| ZWCAD 專業版 單機版 | 48,090元 |
| ZWCAD 機械版 單機版 | 59,640元 |
| ZWCAD 工程版 單機版 | 65,100元 |
可下載30天試用版 , 來信索取
CAD試用版限制以下功能:
-
- 圖元數超過1000個,則無法存檔
- 列印(或發佈)正中央有試用版文字的浮水印
- 僅能儲存DWG檔案,不能匯出其它格式
- 無法使用export、copyclip指令
- wblock存檔限制不超過1000個圖元
除此功能限制,其它所有操作在試用版皆能正常使用。
中望 ZWCAD 與 歐特克 AUTOCAD 功能比較表
| 版本/功能 | ZWCAD 2025 標準版 | ZWCAD 2025 專業版 | AutoCAD LT 2D 版 | AutoCAD 完整版 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows 10~11 64Bit系統 | ● | ● | ● | ● | |||||
| MAC系統 | x | x | ● | ● | |||||
| 支援 DWF\DXF\DWT 檔案 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 密碼 鎖住/解鎖 圖面 | ● | ● | x | x | |||||
| DGN 匯入 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 多核心CPU支援 | ● | ● | ● | ● | |||||
| PDF匯入 | ● | ● | ● | ● | |||||
| IFC 匯入 | ● | ● | x | x | |||||
| 點雲匯入 | x | ● | ● | ● | |||||
| STEP匯入 | X | ● | x | ● | |||||
| 工具選項板 (Palettes) | ● | ● | ● | ● | |||||
| 經典界面 | ● | ● | x | x | |||||
| 工具列 (Toolbar) | ● | ● | ● | ● | |||||
| 命令 (Command) | ● | ● | ● | ● | |||||
| 過濾式選取圖元 (SmartSel) | ● | ● | x | x | |||||
| 自訂界面工具 (Cui) | ● | ● | ● | ● | |||||
| 4K解析度 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 圖元透明度 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 平滑線顯示 | ● | ● | ● | ● | |||||
| Ribbon / 下拉式功能表整合 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 拖曳式視窗調整 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 快捷特性選項板 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 選項板重疊自動隱藏 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 多檔案頁籤畫面分離 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 常用繪圖/修改指令 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 動態輸入 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 滑鼠手勢 | ● | ● | x | x | |||||
| Z軸追縱 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 螺旋線 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 圖元控制點 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 關聯式陣列 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 標註命令 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 快速標註 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 引線 & 快速引線 & 多重引線 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 表格 (import&export, table style) | ● | ● | ● | ● | |||||
| 單行文字 & 多行文字 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 修訂雲線 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 現地編輯文字 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 剖面線 /漸層色剖面線 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 點陣式圖片管理器 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 點陣式圖片多邊形剪裁 | ● | ● | x | ● | |||||
| 動態欄位資料 (Field ) | ● | ● | ● | ● | |||||
| 語音註解 (SmartVoice) | ● | ● | x | x | |||||
| 註解比例 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 綜合測量工具(Measuregeom) | ● | ● | ● | ● | |||||
| 表格插入圖塊 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 面積表格 | ● | ● | x | x | |||||
| 圖層管理器 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 圖層過濾器 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 圖層狀態瀏覽 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 圖層轉換 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 圖層合併 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 浮動式圖層管理器 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 視埠圖層獨立管理 | ● | ● | ● | ● | |||||
| OLE 物件插入 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 點陣式圖片插入 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 外部參考現地編輯(Refedit) | ● | ● | ● | ● | |||||
| 圖塊屬性管理器 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 多重圖塊插入 | ● | ● | x | ● | |||||
| DWF參考 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 圖塊編輯器 (Bedit) | ● | ● | ● | ● | |||||
| PDF參考 | ● | ● | ● | ● | |||||
| PDF參考管理器 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 圖塊斷開圖元 | ● | ● | x | x | |||||
| 剪切圖塊控制點 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 整合式浮動參考管理器 | ● | ● | ● | ● | |||||
| Excel表格鏈結(Datalink) | ● | ● | ● | ● | |||||
| 可變參數圖塊(FlexiBlock) | ● | ● | ● | ● | |||||
| 全部 ACIS 建模及編輯工具 | x | ● | x | ● | |||||
| 檢視 ACIS 圖元 | ● | ● | x | ● | |||||
| 3D 環轉檢視 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 彩現 (Rendering) | ● | ● | x | ● | |||||
| 平面攝影 (Flatshot) | x | ● | ● | ● | |||||
| 圖元控制點 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 3D滑鼠 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 視覺形式 (真實、X光、灰階) | ● | ● | x | ● | |||||
| ActiveX, including in-place editing | ● | ● | x | ● | |||||
| Full LISP support with vl-, vlr-, vla- and vlax- support | ● | ● | ● | ● | |||||
| Visual Basic for Applications (VBA) | x | ● | x | ● | |||||
| DCL engine | ● | ● | ● | ● | |||||
| COM API (AutoCAD COM) | ● | ● | x | ● | |||||
| Runtime Extension(ZRX/ARX) | x | ● | x | ● | |||||
| MNU, MNS and MNL file support | ● | ● | ● | ● | |||||
| Visual LISP 编辑器 | ● | ● | ● | ● | |||||
| FAS、VLX直接使用 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 支援 CTB & STB 圖筆設定 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 出版功能 (Publish) | ● | ● | ● | ● | |||||
| 配置設定 (Mvsetup) | ● | ● | x | ● | |||||
| 多視埠不同視點列印 | ● | ● | ● | ● | |||||
| SVG格式 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 智能式批次列印 (Zwplot) | ● | ● | x | x | |||||
| 資料擷取 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 著色列印 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 透明度列印 | ● | ● | ● | ● | |||||
| Adobe® PostScript印表機 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 圖紙集 | ● | ● | ● | ● | |||||
| Z軸歸零 | ● | ● | x | x | |||||
| 複線及複線型式 | ● | ● | x | ● | |||||
| 擴展工具集 (Express tools) | ● | ● | x | ● | |||||
| QR Code產生器 | ● | ● | x | x | |||||
| Bar Code產生器 | ● | ● | x | x | |||||
| TK鎖點 | ● | ● | ● | ● | |||||
| GPU硬體加速 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 點陣圖轉向量 | ● | ● | x | x |
