
Lumion 渲染軟體 訂閱 (建築視覺化軟體)
歡迎來電詢價,目前版本為2025
Lumion 推出了全新的產品系列,如下:
- Lumion Pro
- Lumion View
- Lumion Studio(Lumion Pro floating+Lumion View)
Lumion 能夠支援幾乎所有 3D 建模軟體的檔案格式。當您需要修改更換模型時,可以輕鬆一鍵來重新匯入,或是啟動 Revit LiveSync的連線功能。
透過免費的LiveSync外掛程式,您可以與您喜愛的 SketchUp、CAD 等軟體建立即時連接,同時進行建模和渲染,快速測試設計理念、材料和照明選擇,加快您的設計決策。
LiveSync 適用於SketchUp、Revit、Archicad、Rhino、AutoCAD、Allplan、BricsCAD、Vectorworks等。
| 產品內容 | 含稅定價 (114/5月) |
|---|---|
| Lumion View新購1年 | 8,400元 |
| Lumion View 新購3年 | 25,100元 |
| Lumion Pro (專業版)新購1年 | 42,000元 |
| Lumion Pro (專業版)新購1年 | 107,100元 |
| Lumion Studio新購1年 (Lumion Pro floating+Lumion View) | 54,600元 |
| Lumion Studio新購3年 | 138,600元 |
Lumion Pro 2025 為您帶來更聰明的工具、更快的工作流程,以及更多精確、輕鬆地將您的想法視覺化的方式。
透過人工智慧驅動的升級、即時場景管理和增強的光線追蹤真實感,每個功能都旨在讓您的創造力源源不斷,幫助您自然地完成設計的每個階段。
使用最新版本的Lumion Pro 2025.1,您現在可以將映像和全景圖直接上傳到 Lumion Cloud。
Lumion Cloud為您提供了一個中心樞紐,可以分享工作、收集回饋並確保每個專案清晰、快速地向前推進。
借助內建標記工具、版本比較和安全共享,協作變得比以往更簡單、更直覺。
Lumion Pro 2025專為您的工作方式而設計,引入了新功能,讓您的創作過程更快、更輕鬆、更靈活。
探索新的AI 升級器、加速工作流程的場景檢查器、包括攝影測量樹和教育主題資產在內的新鮮內容,以及強大的光線追蹤增強功能。
Lumion Pro 的 10,000+ 內容庫現已包含一些迄今為止最精確的詳細模型。全新推出7 款超精細攝影測量樹木模型-這些照片掃描的樹木模型如同指紋般精細,將為任何自然環境的前景增添完全的沉浸感和真實感。
此外,您還可以探索61 種 地中海樹木和灌木,欣賞生動、地理準確的場景。
從玩具到學校家具,這個全新的主題內容合集提供了147 項以兒童和教育為中心的全新資源和材料。無論您是設計托兒所還是家庭住宅,這些資源都能完美地為小學生打造真實、溫馨的空間。
Lumion 的直覺工具可讓您快速靈活地建立場景 – 現在,新的翻轉工具可讓您更好地控制。
只需單擊一下,即可立即沿 X 軸翻轉對象,輕鬆排列不對稱模型,無需額外步驟或外部工具。與叢集放置、小控制、旋轉和自動捕捉工具一樣,翻轉工具可協助您快速且有效率地處理資源。
功能比較表
| 功能分類 | Lumion View | Lumion 專業版 | Lumion Studio |
|---|---|---|---|
| 定位與用途 | 概念設計、即時視覺化與快速展示 | 專業建築視覺化、動畫製作、後製 | 團隊協作,包含 Pro 浮動授權與 View 使用者授權 |
| 授權方式 | 指定使用者授權(單一用戶) | 指定使用者授權(單一用戶) | 浮動授權(多人共用)+指定使用者授權(View) |
| 作業系統支援 | Windows 10 或 11(64-bit) | Windows 10 64-bit 或更新版本 | Windows 10 64-bit 或更新版本 |
| Mac 支援 | 不支援 | 不支援 | 不支援 |
| 資產庫規模 | 較少,基本模型與材質 | 約 9,496 種模型與材質(含自然物件、細節豐富) | 與Lumion Pro相同 |
| 自然物件與材質 | 基本 PBR 材質 | 完整 PBR 材質工作流程,含精細自然物件、表面印花、3D 草皮、植栽材質、皮毛、汽車金屬漆材質等 | 與Lumion Pro相同 |
| 渲染解析度 | 最多支援 4K 圖像輸出 | 支援 720p 至 8K 影片輸出,含圖像序列輸出 | 與Lumion Pro相同 |
| 動畫功能 | 基本相機動畫 | 動畫階段效果、關鍵幀動畫、動畫匯入、動態特效 | 與Lumion Pro相同 |
| 環境與特效 | 限定日照、時間探索、簡單天氣效果 | 體積光、體積火焰、雨滴、降雨、Speedray 反射、HDRI 天空、光線追蹤、日夜變化、天氣等 | 與Lumion Pro相同 |
| 聲音效果 | 無 | 123 種環境聲音特效,主要動畫音效 | 與Lumion Pro相同 |
| 專案合併與團隊協作 | 不支援 | 支援多人協作合併 Lumion 專案檔 | 支援多人浮動授權協作,含 View 用戶邀請 |
| 匯入格式支援 | 支援 SketchUp Revit | 支援Sketchup、Revit、Archicad、Rhino、AutoCAD、Allplan、BricsCAD、Vectorworks等眾多軟體 | 與Lumion Pro相同 |
| 匯出格式 | 圖像(JPG、PNG、TGA)、4K 影片 | 圖像、影片(MP4 AVC)、360 全景(Samsung Gear VR、Oculus Rift) | 與Lumion Pro相同 |
| 後製特效 | 基本色彩校正 | LUT 色彩分級、色彩校正、暈影、泛光、銳化、雜質、選擇性飽和度、漂白等 | 與Lumion Pro相同 |
| 相機控制 | 基本相機同步與控制 | 進階相機動畫編輯器、相機控制設定 | 與Lumion Pro相同 |
| 地形與景觀編輯 | 單一地形編輯,可編輯的地形種類較少 | 地形高度編輯、地形材質組、紋理筆刷、海洋編輯器、瀑布材質等 | 與Lumion Pro相同 |
| 系統需求(最低) | Windows 10 64-bit;CPU 單核分數約3000以上;16GB 顯示卡記憶體;64GB RAM;SATA3 SSD 或 NVMe M.2 硬碟 | Windows 10 64-bit;CPU 單核分數約3000以上;16GB 顯示卡記憶體;64GB RAM;SATA3 SSD 或 NVMe M.2 硬碟 | 與Lumion Pro相同 |
| 硬碟空間需求 | 建議保留至少 300MB 空間 | 至少 75GB 可用空間 | 與Lumion Pro相同 |
| 支援3D軟體LiveSync | SketchUp(Revit 即將支援) | SketchUp、Revit、ArchiCAD、Rhino 等 | 與Lumion Pro相同 |
| 適用對象 | 個人設計師、設計初期快速展示 | 專業建築師、室內設計師、景觀設計師,需高品質渲染與動畫者 | 設計團隊與企業,需多人協作及授權管理者 |

