歐特克
工程建設軟體集 (AECC)
工程建設軟體集 Architecture Engineering & Construction Collection (AECC)
Autodesk 工程建設軟體集為設計師、工程師及承包商提供一套由雲端式共同資料環境支援的 BIM 和 CAD 工具。使用可協助專案從早期概念設計到營造階段都順暢交付的工具,讓您的絕佳創意化為現實。
適用於建築設計、土木基礎建設和營造的整合式 BIM 和 CAD 工具。包含 Revit、AutoCAD、Civil 3D、Navisworks Manage、InfraWorks 及更多產品。
隨附軟體
| 產品設計與製造軟體集 | 功能說明 |
|---|---|
| REVIT | 利用適用於建築資訊模型(BIM)的強大工具,來規劃、設計、建構及管理建築物。 |
| AUTOCAD | 適用於2D與3DCAD的軟體。固定期限的使用授權包括AutoCAD、專用工具集(如下圖)和應用程式 |
| Docs | 透過雲端上的共同資料環境管理專案資訊 |
| Insight | 建築效能分析軟體 |
| 3ds Max | 用於遊戲與設計視覺化的3D建模 動畫與彩現軟體 |
| ReCAP PRO | 實景擷取和3D掃瞄軟體與服務 |
| Autodesk Rendering | 在雲端進行快速且高解析度彩現 |
| Robot Structural Analysis Professional | 進階 BIM 整合結構分析與代碼合規確認工具 |
| Advance Steel | 用於製作鋼結構詳圖的3D建模模軟體 |
| Fabrication CADmep | MEP 細部製作與製造軟體 |
| InfraWorks | 用於規劃、設計和分析的地理空間與工程 BIM 平台 |
| Civil 3D | 土木工程設計和施工圖 |

對於以上產品若有興趣,歡迎來電詢價。目前提供1年及3年的報價,詢價時需提供公司名稱供報備確認。
Comments are closed
