微軟軟體
Power BI Pro與Power BI Premium
過去要透過購買SQL 企業版才能取得的POWER PI功能, 微軟已推出訂閱版本功能。Power BI是使用方便好用的自助和企業商業智慧 (BI) 統一可調式平台,連線並將所有資料視覺化,協助您取得更深入的資料見解。可透過500 個以上的資料庫來源,讓大家都清楚如何制定資料驅動決策。例如 Dynamics 365、Azure SQL Database、Salesforce、Excel 與 SharePoint。

版本說明如下
| 功能 | Power BI Pro 每個使用者 | Power BI Premium 每個使用者 |
|---|---|---|
| 共同作業與分析 | ||
| 行動應用程式存取 | V | V |
| 發佈報表以共用和協作 | V | V |
| 分頁 (RDL) 報表 | V | |
| 資料準備、模型化及視覺效果 | ||
| 模型大小限制 | 1GB | 100GB |
| 重新整理的頻率 | 8天 | 48天 |
| 連線到超過 100 個資料來源 | V | V |
| 使用 Power BI Desktop 建立報表和視覺效果4 | V | V |
| 內嵌 API 和控制項 | V | V |
| AI 視覺效果 | V | V |
| 進階 AI (文字分析、影像偵測、自動機器學習) | V | |
| XMLA 端點讀取/寫入連線 | V | |
| 資料流程 (直接查詢、連結和計算的實體、增強的計算引擎) | V | |
| 治理及管理 | ||
| 資料安全性與加密 | V | V |
| 用於內容建立、取用及發佈的計量 | V | V |
| 應用程式生命週期管理 | V | |
| 最大儲存空間 | 10GB | 100TB |
| 年費/使用者 | 3,780元 | 7,560元 |
Comments are closed

