微軟軟體
Office 2024 (買斷)與 Microsoft 365 (家用) 訂閱功能比較
Office 2024 (買斷) 與 Microsoft 365 (家用) 訂閱功能比較
| 功能 | Office 2024 單機版 | Microsoft 365訂閱 |
|---|---|---|
| (家用版/ 家用及中小企業版) 停賣專業版 | (Microsoft 365個人版/家用/商務標準等) | |
| 付費方式 | 一次性支付 | 每年付款 |
| Office 應用程式 | 傳統Office應用程式包含Excel,Word和Powerpoint (家用版) 以上+Outlook (中小企業版) | 進階Office應用程式包含Excel,Word和Powerpoint,Outlook, 還有Access 和Publisher(Windows 使用者) |
| 在多部電腦上安裝 Office (Mac 或 PC) | PC 或 Mac 上均可安裝買斷型購買。 限裝1台 | 1個使用者可裝5台PC |
| 功能更新 | 上市後5年內有安全性更新 沒有版本更新 | 有安全性更新 訂閱期間的最新版本都可使用 |
| 平板電腦和手機上的進階功能 | 可以免費安裝Office App, 小於10.1吋的裝置可使用基本編輯功能。 大於10.1吋的裝置只能檢視 | 可以免費安裝Office App,可在裝置登入使用進階編輯功能 |
| 雲端硬碟 | 5GB | 每個使用者1TB |
| 技術支援 | 60天的Microsoft支援 | 訂閱期間,可透過電話跟WEB取得支援 |
| 移轉新機 | 原電腦需移除OFFICE 新電腦才能註冊 | 將指派的使用者帳號註冊移除, 重新授權給新使用者即可,不需至原PC 作移除OFFICE |
| 成本效益 | 以1人1台而言, CP值較高 | 若1人多台, 或以回收管理方便的角度來看, 365的CP值較高 |

Microsoft 365 入門指南 | 認識 Office 2021 新功能 (影片約5分鐘)
Comments are closed
