Microsoft 365, Office, 微軟軟體
為何要選擇Microsoft 365 商務基本版作為雲端辦公室的入門選擇
將傳統的辦公作業方式更改為雲端辦公方案,可以改為即時協作、溝通和共享情境的團隊作業模式,初階入門的中小企業,建議考慮考慮使用Microsoft 365 商務基本版
請參考以下功能比較表,年付一千多元, 就可以建立電子郵件、線上共同協作、資料分享的雲端辦公環境。
| 商品名稱/軟體功能 | 商務基本版 不含Teams | 商務基本版 | Google Workspace Business Starter |
|---|---|---|---|
| 雲端儲存空間 | 1 TB / 每位使用者 | 1 TB / 每位使用者 | 30GB (與電子郵件共用) |
| 電子郵件容量 | 50GB 不與雲端空間合計 | 50GB 不與雲端空間合計 | 30GB (與電子郵件共用) |
| Office 應用程式網頁版/strong> | V 微軟網頁版OFFICE | V 微軟網頁版OFFICE | V Google網頁版OFFICE |
| 透過 Microsoft Visio 網頁版建立、編輯、 共用並共同撰寫專業圖表和流程圖 | V | V | X |
| 透過 Microsoft Forms 收集來自您客戶和員工 的意見反應 | V | V | X |
| 視訊會議上限 | X | 300 人 (Microsoft Teams) | 100 人 (Google Meet) |
| 優點 | 1. 儲存空間極大,高出 Google 30 倍 2. 檔案格式相容性最高 | 1. 儲存空間極大,高出 Google 30 倍 2. 檔案格式相容性最高 | 1. 介面簡潔,學習門檻低 2. 雲端同步與搜尋速度極快 3. 管理介面對 IT 人員較友善 |
| 訂閱價格/年 (含稅) | 1,764元 | 2,457元 | USD84 約台幣2,800元 |
Comments are closed

