
微軟型號 | Windows Server 作業系統 | 建議售價(含稅) |
---|---|---|
P73-08325 | Win Svr STD 2022 繁中標準16核心隨機版(無CAL需另購) | 35,110元 |
R18-06463 | Win Server CAL 2022 繁中 5 Clt User CAL 隨機版 (5個使用者) | 8,380元 |
R18-06427 | Win Server CAL 2022 繁中 5 Clt Device CAL 隨機版 | 6,600元 |
CSP授權 | Windows Server 2025 Standard - 16 Core License Pack 商用 | 42.477元 |
CSP授權 | Windows Server 2025 Standard - 2 Core License Pack 商用 | 5,324元 |
CSP授權 | Windows Server 2025 Datacenter - 16 Core 商用 | 244,532元 |
CSP授權 | Windows Server 2025 - 1 User CAL 商用 | 1,827元 |
CSP授權 | Windows Server 2025 - 1 Device CAL 商用 | 1,430元 |
CSP授權 | Windows Server 2025 Remote Desktop Services - 1 User CAL | 6,284元 |
CSP授權 | Windows Server 2025 Remote Desktop Services - 1 Device CAL | 6,284元 |
CSP授權 | Windows Server 2025 Standard - 16 Core License Pack-Educational 教育版 | 10,619元 |
CSP授權 | Windows Server 2025 - 1 User CAL-Educational 教育版 | 457元 |
CSP授權 | Windows Server 2025 - 1 Device CAL-Educational 教育版 | 357元 |

SQL 永久授權 可降級2019,2017 | 建議售價(含稅) | 優惠售價(未稅) |
---|---|---|
SQL Server 2022 Standard Edition 標準版 商用 | 35,700元 | 3X,XXX元 |
SQL Server 2022 - 1 User CAL(使用者) 商用版 | 8,306元 | 7,xxx元 |
SQL Server 2022 - 1 Device CAL(裝置端)商用版 | 8,306元 | 7,xxx元 |
SQL Server 2022 Standard Core - 2 Core License Pack- 商用版 (以核心計價至少買2套) | 142,479元 | 13X,XXX元 |
SQL Server 2022 Enterprise Core - 2 Core License Pack- 企業版商用 (以核心計價至少買2套) | 546,235元 | 來電詢價 |
7NQ-00162 SQLSvrStdCore SNGL LicSAPk OLV 2Lic NL 3Y AqY1 AP CoreLic 3年新約 商用 | 249,300元 | 來電詢價 |
7JQ-00261 SQLSvrEntCore SNGL LicSAPk OLV 2Lic NL 3Y AqY1 AP CoreLic 3年新約 商用 | 955,890元 | 來電詢價 |
教育版 | ||
SQL Server 2022Standard Edition-教育版 | 8,920元 | 8,XXX元 |
SQL Server 2022 - 1 User CAL-教育版 | 2,076元 | 1,XXX元 |
SQL Server 2022 - 1 Device CAL-教育版 | 2,076元 | 1,XXX元 |
SQL Server 2022 Standard Core - 2 Core License Pack- 教育版 (以核心計價至少訂購2套) | 35,619元 | 3X,XXX元 |
以上為參考未稅優惠售價。成交以實際報價為準。
- 從113年4月開始,原大量授權服務中心 (VLSC) 已停止運作,原授權用戶需轉換成微軟工作帳號並進行申請方能至新的網站下載授權,客戶將會被重新導向至 Microsoft 365 系統管理中心 (MAC) 計費->您的產品->批量許可 以獲得下列功能。
-下載&金鑰
-授權摘要
-關係摘要 - 110年2月中起:
微軟授權下單除提供客戶授權資料表外,另需提供含蓋章之報價單或採購單 - Win Server 2025 授權可降級使用 2022, 2019
- Win Server 2022 僅支援SQL 2017 以上版本
- SQL Server 2014 的支援於2024 年7 月9 日終止。 Windows Server 2012 和2012 R2 的支援在2023 年10 月10 日終止。
- 若使用 VMWare,Windows Server 該如何計劃授權?
客戶使用VMware依然需要為每一個虛擬機器上使用到的 Windows Server 取得授權。當您購買 Windows Server 標準版並將使用授權指派給該台運行 VMware 的實體機器時,只得以在 VMware 上運行兩個 Windows Server 虛擬機器。
購買 Windows Server Datacenter 版並為該台實體伺服器上所有已安裝的核心取得授權時,即得以在 VMware 上運行無限多個免費的 Windows Server 虛擬機器。 - WINDOWS SERVER 2019/2022 標準版及DATACENTER版本比較表
https://www.futako.com.tw/ws20192022compare/
促銷優惠
113年11月已上市 Windows Server 2025
從 Windows Server 2025開始,已刪除或不再開發的2022版相關功能
‧IIS 6 管理主控台
‧Wordpad
‧SMTP 伺服器
‧Windows PowerShell 2.0 引擎
https://learn.microsoft.com/zh-tw/windows-server/get-started/removed-deprecated-features-windows-server-2025
SQL Server 2022 授權說明(新功能請參考)
- Per core 計價是以實體伺服器之核心數量購買
- Server + CAL 之CAL 計算方,包含直接跟間接連線的裝置或人員都要計算CAL
- 以VM 計價之核心數,必須要買L+SA 或 軟體訂閱授權
SQL Server 2022 (16.X) 作業系統支援
Windows Server 2016 以上版本
Windows 10 以上版本
Windows Server 2022/2025
您可以根據組織的大小以及虛擬化與資料中心的需求,從 Windows Server 三種主要版本中選擇。
Windows Server 2022/2025 Datacenter 包含無限制的虛擬化權限,加上用來建立軟體定義資料中心的新功能。
Windows Server 2022/2025 Standard (標準版)提供企業級功能與有限的虛擬化權限。
功能比較表
版本名稱 | Essentials版 (無零售版本) | Standard版 | Datacenter版 |
---|---|---|---|
適用對象 | Essentials版本適合有購買第一台 伺服器基礎IT需求的小型企業,他們 可能沒有IT部門或資源有限 | 標準版適合需要進階功能的中小 企業,支援分散式辦公地點,並以彈 性方式虛擬化他們的環境 | Datacenter版適合所有規模的公司, 這些企業擁有複雜IT工作負載,需要 進階儲存、虛擬化及應用程式部署 |
功能比較 | ●包含提供25位用戶/50部裝置 CAL用戶端存取使用權 ●1個實體或虛擬機 ●網域必固定 ●提供ROK或OEM版 | ●無限制用戶/裝置 CAL用戶端存取使用權另外計算 ●2個虛擬機 ●2個Hyper-V容器 ●提供COEM、ROK及OEM版 | ●無限制用戶/裝置 CAL用戶端存取使用權另外計算 ●無限制虛擬機 ●無限制Hyper-V容器 ●提供COEM、ROK及OEM版 |
授權限制 | 1.限定一套10個核心及1個CPU插槽限制的核心型授權 2. 不能加購RDS CAL | 與2019版一樣 | 與2019版一樣 |
Server 授權及技術相關問題,請自行洽詢微軟客服專線00801-128-000
我司僅提供報價及銷售服務,報價不含任何安裝及技術支援,若有需要安裝服務,建議就近尋找合適的廠商。
外部連結器授權 EC (External Connectors)
若您希望外部使用者 (企業夥伴或客戶) 能夠存取您的網路,您有以下兩個授權選項:
- 每一位外部使用者皆需要 CALs
- 每一個被外部使用者存取的伺服器,都需要外部連結器授權 (EC)
外部連結器授權

